Size Guide

  • Where can I find the Size Charts?
    • World Surf League

      Please see below for the clothing sizes:

      Men's and Women's Sizing - 2024/2025 Jerseys

      Measurements

      8Y (CM) 10Y (CM) 12Y (CM) 2XS (CM) XS (CM) S (CM) M (CM) L (CM) XL (CM) 2XL (CM)
      A. Body Length 54 57 60 58.5 61 63.5 66 70 74 77
      B. Shoulders 38 40 42 38 41 44 47 50 53 56
      C. 1/2 Chest 40 42 44 42 46 50 54 57 60 63
      D. 1/2 Hem 40 42 44 42 46 50 54 57 60 63
      E. Sleeve Length 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25

      Crop Top Jersey Sizing - 2025

      Measurements

      2XS/4 XS/6 S/8 M/10 L/12 XL/14 2XL/16 3XL/18 4XL/20 5XL/22
      A. Body Length 42 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
      B. Shoulders 44 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5 56 57.5
      C. 1/2 Chest 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
      D. 1/2 Hem 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
      E. Sleeve Length 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5

      Men's and Women's Sizing - 2023 Jerseys

      Measurements

      6Y (CM) 8Y (CM) 10Y (CM) 12Y (CM) 14Y (CM) XS (CM) S (CM) M (CM) L (CM) XL (CM)
      A. Body Length 49 52 55 58 58 59 63 67 71 74
      B. Shoulders 38 40 42 44 46 49 51 53 55 57
      C. 1/2 Chest 38 40 42 44 46 49 51 53 55 57
      D. 1/2 Hem 38 40 42 44 46 49 51 52 55 57
      E. Sleeve Length 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37

      Unisex Jersey Tees

      Measurements

        8Y (CM) 10Y (CM) 12Y (CM) XS (CM) S (CM) M (CM) L (CM) XL (CM)
      A. Body Length 47 51 53 64 68 73 76 79
      B. Shoulders 31 32 33 46 47 48 53 57
      C. 1/2 Chest 35 38 39 46 49 53 58 62
      D. 1/2 Hem 35 38 39 46 49 52 57 61
      E. Sleeve Length 17 18 19 19 20 21 23 24

      Men’s Sizing - Tops

      Measurements

        XS (CM) S (CM) M (CM) L (CM) XL (CM)
      A. Body Length 64 68 73 76 79
      B. Shoulders 46 47 48 53 57
      C. 1/2 Chest 46 49 53 58 62
      D. 1/2 Hem 46 49 52 57 61
      E. Sleeve Length 19 20 21 23 24

      Unisex Sizing - Hoodies

      Measurements

        XS (CM) S (CM) M (CM) L (CM) XL (CM) 2XL (CM) 3XL (CM) 4XL (CM)
      A. Body Length 66.5 69 71.5 74 77.5 80 82.5 85
      B. Shoulder width 42.4 43.6 44.8 46 47.2 48.4 49.6 50.8
      C. 1/2 chest 51.5 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69
      D. 1/2 bottom hem 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5
      E. Sleeve length 68 70 72 74 76 78 80 82

      women’s sizing - Tops

      Measurements

        XS (CM) S (CM) M (CM) L (CM) XL (CM)
      A. Body Length 60 61 62 63 64
      B. Shoulders 67 69 71 73 75
      C. 1/2 Chest 53 55 57 59 61
      D. 1/2 Hem 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
      E. Sleeve Length 37 38 39 40 41

      kid’s sizing - Tops

      Measurements

        B8 (CM) B10 (CM) B12 (CM) B14 (CM)
      A. Body Length 47 51 53.5 56
      B. Shoulders 31 32 33 34
      C. 1/2 Chest 35.5 38 39.5 42
      D. 1/2 Hem 35.5 38 39.5 42
      E. Sleeve Length 17 18 19 20

      *NOTE Measurements for 1/2 Hem and 1/2 Chest are taken with the garment laid flat, measured straight across.

  • Why can't I find my size?
  • Are your products guaranteed to fit?
Sale

Unavailable

Sold Out